Hilo: ¿Cómo se cuenta tu voto?

2022-03-09 Leer en voz alta

Accede a la publicación original de este hilo en Twitter

1/13 #EleTcciones2022?️|¿Cómo y con qué se cuenta tu voto? ¿Se han preguntado qué pasa con su voto después de depositarlo en la urna? Vamos con un hilo explicando todo el recorrido. ????

2/13 #EleTcciones2022 | Este es el momento a momento de lo que ocurrirá el próximo 13 de marzo. ??

3/13 #EleTcciones2022 | Hasta acá todo transcurre normal, es el momento en el que tomamos la decisión de ejercer nuestro derecho al voto. ??

4/13 #EleTcciones2022 | Después de este momento nos vamos a esperar los resultados. ¿Qué paso con tu voto? El sistema electoral colombiano es mixto. ¿Eso que significa? ??

5/13 #EleTcciones2022 | Ojo: El voto y el conteo inicial es manual, pero el escrutinio es asistidos por dos software que la @Registraduria contrata. ? ?

6/13 #EleTcciones2022 | En este momento las urnas ya están cerradas y comienza el preconteo.

7/13 #EleTcciones2022 | Estos son los datos que recibimos por los medios de comunicación esa misma tarde.?
En esos momentos se pueden romper corazones?o pueden surgir alegrías. ❤️
Ojo, aún vamos a mitad de camino. ?

8/13 #EleTcciones2022 | Acá comienza la parte novedosa y donde se empieza a implementar las tecnologías. ??

9/13 #EleTcciones2022 | Acá es cuando los votos salen de los puestos de votación.

10/13 #EleTcciones2022 | Acá comienza lo que conocemos como escrutinio. ???

11/13 #EleTcciones2022 | Se generan 3 nuevos documentos: 1. E24 – Es el cuadro de la comisión escrutadora, donde se consignan uno por uno, los resultados de cada mesa de votación. 2. E26: Se registra la votación total de la comisión escrutadora. 3. Acta general de escrutinios.

12/13 #EleTcciones2022 | En este momento ingresa el nuevo software de escrutinio que desarrolla INDRA.

13/13 #EleTcciones2022 | Así es como se cuenta tu voto. Aún tenemos varias inquietudes sobre los dos software. ¡No más improvisación! Les invitamos a conversar sobre este tema a las 7:00PM en nuestro segundo #Space sobre tecnologías y elecciones. -> https://twitter.com/i/spaces/1MYGNnOYgBRGw?s=20

Te Invitamos a acceder al video ¿Cómo se cuenta a tu voto? Donde podrás conocer en audio el contenido de esta nota web.


Si por algún motivo esta entrada no es accesible para tí, por favor escríbenos a comunicaciones@karisma.org.co y haremos los ajustes que estén a nuestro alcance para que puedas acceder al contenido.

Indícanos el título del contenido en el asunto del correo, por ejemplo: Hilo: ¿Cómo se cuenta tu voto?


Es fundamental poner el tema en la agenda y nutrir la conversación. ¿Trabajas en un medio de comunicación? Escríbenos a comunicaciones@karisma.org.co.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.